![]() | 2.0 16V - C20XE M2.5 | |||
![]() | 110 kw / 150 PS | |||
![]() | 196 Nm | |||
![]() | Koni Gewinde | |||
![]() | ATS DTC 7,5Jx17H2 ET40 rundum, schwarz pulverbeschichtet.195/40R17 Pirelli | |||
![]() | Serien-Fächerkrümmer, HJS Euro2 Kat, 63.5mm Edelstahlanlage ab Kat (DSOP) | |||
![]() | F15 CR 3.74 | |||
![]() | VA: 256x24mm (Calibra)HA: Serie (Trommel)BKV/HBZ: Serie | |||
![]() | 960 kg | |||
![]() | 6.42 kg/PS | |||
![]() | 215 km/h | |||
![]() | 7,1 s | |||
![]() | 11,0 s | |||
![]() | 8,8 s | |||
![]() | ||||
![]() |